feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

45  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 45 of 45    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
水酸化アルミニウム
[%]
カーボンブラック
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
鉄(Fe)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
銀(Ag)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
クロム(Cr)
[%]
マグネシウム(Mg)
[%]
リン(P)
[%]
スズ(Sn)
[%]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
スズ(Sn)
[%]
パラジウム(Pd)
[%]
金(Au)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
60676-86-0 n/a 21645-51-2 1333-86-4 n/a 7440-50-8 7439-89-6 7440-02-0 7440-22-4 7440-66-6 7440-47-3 7439-95-4 7723-14-0 7440-31-5 7440-21-3 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-31-5 7440-05-3 7440-57-5 7440-02-0 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
  CAT24C02AIMTR4GH 廃棄  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         7.94   96.20      3.00            0.15         0.65   6.18   75.00   25.00   0.10      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.40   100.00   0.13   14.87 
  CAT24C02DWF 最終発送    Download xls Download xml                                                                          100.00             
  CAT24C02DWFA 終息  Y   Download xls Download xml                                                                          100.00             
  CAT24C02HU4EGT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  86.00   12.00   1.50   0.50   3.80   99.28            0.22   0.25         0.25      6.70   80.00   20.00   0.25      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.44   100.00   0.06   11.33 
CAT24C02 CAT24C02HU4IGT3A 終息  Y   Download xls Download xml  86.00   12.00   1.50   0.50   3.80   99.28            0.22   0.25         0.25      6.70   80.00   20.00   0.25      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.44   100.00   0.06   11.33 
  CAT24C02LE-G 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         330.12   97.50   2.35         0.12         0.03         146.12   75.00   25.00   0.22      6.22   1.07   92.71   0.74   100.00   2.65   100.00   0.15   480.00 
  CAT24C02LE-GA 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         330.12   97.50   2.35         0.12         0.03         146.12   75.00   25.00   0.22      6.22   1.07   92.71   0.74   100.00   2.65   100.00   0.15   480.00 
  CAT24C02LI コンサルトセールスオフィス  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         330.12   97.29   2.35      0.21   0.12         0.03         146.43   75.00   25.00   0.22   100.00            7.12   100.00   2.65   100.00   0.15   486.69 
  CAT24C02LI-G 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         330.12   97.50   2.35         0.12         0.03         146.12   75.00   25.00   0.22      6.22   1.07   92.71   0.74   100.00   2.65   100.00   0.15   480.00 
CAT24C02 CAT24C02LI-GA 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         330.12   97.50   2.35         0.12         0.03         146.12   75.00   25.00   0.22      6.22   1.07   92.71   0.74   100.00   2.65   100.00   0.15   480.00 
  CAT24C02TDE-GT3 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         5.60   99.16            0.26   0.30         0.28      6.26   75.00   25.00   0.14      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT24C02 CAT24C02TDE-GT3A 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         5.60   99.16            0.26   0.30         0.28      6.26   75.00   25.00   0.14      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT24C02 CAT24C02TDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         5.60   99.16            0.26   0.30         0.28      6.26   75.00   25.00   0.14      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT24C02 CAT24C02TDI-GT3A アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         5.60   99.16            0.26   0.30         0.28      6.26   75.00   25.00   0.14      6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
  CAT24C02TSI-T3 製品プレビュー  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  CAT24C02USI-T3 製品プレビュー      Download xls Download xml  89.5   10.5         6.5   93.6   3.40      0.1   2.90                  2.90   75.0   25.0   0.18   100.00            0.08   100.00   0.02   100.00   0.001   9.681 
  CAT24C02VP2E-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         7.94   96.20      3.00            0.15         0.65   6.18   75.00   25.00   0.10      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.40   100.00   0.13   14.87 
  CAT24C02VP2EGT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         7.94   96.20      3.00            0.15         0.65   6.18   75.00   25.00   0.10      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.40   100.00   0.13   14.87 
CAT24C02 CAT24C02VP2I-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         7.94   96.20      3.00            0.15         0.65   6.18   75.00   25.00   0.10      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.40   100.00   0.13   14.87 
CAT24C02 CAT24C02VP2IGT3A 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         7.94   96.20      3.00            0.15         0.65   6.18   75.00   25.00   0.10      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.40   100.00   0.13   14.87 
  CAT24C02WE-G 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
  CAT24C02WE-GA 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
CAT24C02 CAT24C02WE-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
  CAT24C02WE-GT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
CAT24C02 CAT24C02WI-G 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
CAT24C02 CAT24C02WI-GA 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
  CAT24C02WI-GJN 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
CAT24C02 CAT24C02WI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
CAT24C02 CAT24C02WI-GT3A 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
  CAT24C02WI-GT3JN 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         46.76   97.50   2.35         0.12         0.03         27.35   75.00   25.00   0.21      6.22   1.07   92.71   0.34   100.00   2.65   100.00   0.15   77.46 
  CAT24C02YE-G 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  CAT24C02YE-GA 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  CAT24C02YE-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
  CAT24C02YE-GT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
CAT24C02 CAT24C02YI-G 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
  CAT24C02YI-GA 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
  CAT24C02YI-GJN 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
CAT24C02 CAT24C02YI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
CAT24C02 CAT24C02YI-GT3A 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
  CAT24C02YI-GT3JN 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         19.21   96.20      3.00            0.15         0.65   10.96   75.00   25.00   0.12      6.22   1.07   92.71   0.12   100.00   0.66   100.00   0.13   31.20 
  CAT24C02ZE-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         13.13   96.20      3.00            0.15         0.65   8.04   75.00   25.00   0.16      6.22   1.07   92.71   0.15   100.00   1.19   100.00   0.13   22.80 
  CAT24C02ZE-GT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         13.13   96.20      3.00            0.15         0.65   8.04   75.00   25.00   0.16      6.22   1.07   92.71   0.15   100.00   1.19   100.00   0.13   22.80 
  CAT24C02ZI-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         13.13   96.20      3.00            0.15         0.65   8.04   75.00   25.00   0.16      6.22   1.07   92.71   0.15   100.00   1.19   100.00   0.13   22.80 
  CAT24C02ZI-GT3A 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50         13.13   96.20      3.00            0.15         0.65   8.04   75.00   25.00   0.16      6.22   1.07   92.71   0.15   100.00   1.19   100.00   0.13   22.80 
  CAT24C02ZI-T3 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
ページ・サイズ: 
1 - 45 of 45    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。