feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

39  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 39 of 39    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
オルソクレゾールノボラック樹脂
[%]
フェノール樹脂
[%]
臭素化エポキシ樹脂
[%]
アンチモン化合物(三酸化/五酸化アンチモン)
[%]
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
ビスフェノールA、エピクロロヒドリン・ポリマー
[%]
水酸化アルミニウム
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
鉄(Fe)
[%]
銀(Ag)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
クロム(Cr)
[%]
リン(P)
[%]
スズ(Sn)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
スズ(Sn)
[%]
鉛(Pb)
[%]
パラジウム(Pd)
[%]
金(Au)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
n/a n/a n/a 1309-64-4 60676-86-0 n/a 90598-46-2 25068-38-6 21645-51-2 n/a 7440-50-8 7439-89-6 7440-22-4 7440-66-6 7440-47-3 7723-14-0 7440-31-5 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-31-5 7439-92-1 7440-05-3 7440-57-5 7440-02-0 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
  NCP1030DMR2 最終発送      Download xls Download xml              89.50   10.50         14.96   95.00   2.40   2.50   0.10            14.26   75.00   25.00   0.91   80.00   20.00            0.38   100.00   0.31   100.00   0.65   31.47 
NCP1030 NCP1030DMR2G アクティブ  Y   Download xls Download xml              89.50   10.50         14.96   95.00   2.40   2.50   0.10            14.26   75.00   25.00   0.91   100.00               0.38   100.00   0.31   100.00   0.30   31.12 
  NCP1030DR2 廃棄          データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  NCP1031DR2 最終発送      Download xls Download xml  18.30   9.10   2.50   3.00   67.10            28.58   95.20   2.50   2.10   0.20            37.61   75.00   25.00   2.40   80.00   20.00            1.89   100.00   1.33   100.00   0.19   72.00 
NCP1031 NCP1031DR2G アクティブ  Y   Download xls Download xml              89.50   10.50         28.58   95.20   2.50   2.10   0.20            37.61   75.00   25.00   2.40   100.00               1.89   100.00   1.33   100.00   0.19   72.00 
NCP1031 NCP1031MNTXG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   20.00   79.60   0.80   19.60               14.94   75.00   25.00   0.95   100.00               1.11   100.00   0.40   100.00   2.60   40.00 
NCP1032 NCP1032AMNTXG アクティブ  Y   Download xls Download xml              89.50   10.50         1.87   95.60   2.34   1.03   0.94      0.09      1.87   75.00   25.00   0.64   100.00               0.24   100.00   0.23   100.00   0.07   4.92 
NCP1032 NCP1032BMNTXG アクティブ  Y   Download xls Download xml              89.50   10.50         1.87   95.60   2.34   1.03   0.94      0.09      1.87   75.00   25.00   0.64   100.00               0.24   100.00   0.23   100.00   0.07   4.92 
  NCP1032MNTXG 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  NCP1033MNTXG 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NCP1034 NCP1034DR2G アクティブ  Y   Download xls Download xml              89.50   10.50         55.11   96.20   2.60   1.00   0.20            75.92   75.00   25.00   4.85   100.00               3.73   100.00   2.73   100.00   0.35   142.69 
  NCP103AMX000TCG 廃棄          データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  NCP103AMX080TCG 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX090TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX100TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX105TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX110TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX120TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX125TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX130TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX150TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX160TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX180TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX185TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX210TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX220TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX240TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX260TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX270TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX280TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX285TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX300TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX310TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX330TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX345TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103AMX350TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP103AMX360TCG 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP103BMX250TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP103 NCP103BMX330TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml              86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28         0.22   0.25      0.25   0.76   75.00   25.00   0.02         2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
ページ・サイズ: 
1 - 39 of 39    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。