feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

41  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 41 of 41    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
ビスフェノールA、エピクロロヒドリン・ポリマー
[%]
水酸化アルミニウム
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
クロム(Cr)
[%]
スズ(Sn)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
パラジウム(Pd)
[%]
金(Au)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
60676-86-0 n/a 90598-46-2 25068-38-6 21645-51-2 n/a 7440-50-8 7440-66-6 7440-47-3 7440-31-5 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-05-3 7440-57-5 7440-02-0 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
  NCP114AMX000TCG 廃棄          データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
  NCP114AMX080TCG 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX090TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX100TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX105TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX110TBG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX110TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX115TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX120TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX125TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX130TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX135TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX150TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX160TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX180TBG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX180TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX185TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX210TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX220TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX240TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX250TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX260TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX270TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX280TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX285TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX300TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX310TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP114AMX31TCG 廃棄  Y       データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NCP114 NCP114AMX320TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX330TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX345TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX350TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP114AMX360TCG 製品プレビュー  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX100TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX120TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX150TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX180TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX250TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX280TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX300TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX330TCG アクティブ  Y   Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
ページ・サイズ: 
1 - 41 of 41    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。