feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

26  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 26 of 26    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
オルソクレゾールノボラック樹脂
[%]
フェノール樹脂
[%]
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
水酸化アルミニウム
[%]
カーボンブラック
[%]
有機りん化合物
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
銀(Ag)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
クロム(Cr)
[%]
スズ(Sn)
[%]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
スズ(Sn)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
29690-82-2 9003-35-4 60676-86-0 n/a 21645-51-2 1333-86-4 n/a n/a 7440-50-8 7440-02-0 7440-22-4 7440-66-6 7440-47-3 7440-31-5 7440-21-3 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
NCP585 NCP585DSAN09T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585DSAN12T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585DSAN18T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585DSN09T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN125T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN12T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN15T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN18T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN25T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN28T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN30T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585DSN33T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585HSAN09T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585HSAN12T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585HSAN18T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585HSN09T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585HSN10T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585HSN12T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585HSN18T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585HSN30T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585LSAN09T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585LSAN12T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585LSAN18T1G 最終発送    Download xls Download xml        87.20   12.00      0.30   0.50   10.165   95.18      4.07   0.22   0.25   0.25   0.03   6.757   75.00   25.00   0.064   100.00   0.046   100.00   0.91   100.00   0.058   18.000 
NCP585 NCP585LSN09T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585LSN12T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
NCP585 NCP585LSN18T1G アクティブ    Download xls Download xml  10.00   5.00   74.97      10.00   0.03      8.72   92.1   3.2   2.5   0.25      1.25   0.7   5.80   75.00   25.00   0.03   100.0   0.20   100.00   0.24   100.00   0.01   15.00 
ページ・サイズ: 
1 - 26 of 26    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。