feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

10  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 10 of 10    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
カーボンブラック
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
鉄(Fe)
[%]
銀(Ag)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
リン(P)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
スズ(Sn)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
60676-86-0 n/a 1333-86-4 n/a 7440-50-8 7439-89-6 7440-22-4 7440-66-6 7723-14-0 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
NCP693 NCP693DMN08TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693DMN10TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693DMN12TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693DMN25TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693DMN33TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693HMN08TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693HMN10TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693HMN12TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693HMN25TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
NCP693 NCP693HMN33TCG アクティブ    Download xls Download xml  88.40   11.50   0.10   3.345   94.84   2.30   2.68   0.15   0.03   2.610   75.00   25.00   0.013   100.00   0.170   100.00   0.342   100.00   0.020   6.500 
ページ・サイズ: 
1 - 10 of 10    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。