|===========================================================================
|          Fairchild Semiconductor Corporation
|
|              IBIS Model of NC7SZ08L6
|              TinyLogic(tm) UHS 2-input AND gate
|              MicroPak-6 Package Type
|
|===========================================================================
|
[IBIS Ver]                    3.2
|
[Comment Char]                |_char
|
[File name]                   nc7sz08l6_165.ibs
|
[File Rev]                    1.0
|
[Date]                        Oct 17, 2005 1:19:25 PM
|
[Source]
SPICE to IBIS translation
|
[Notes]
Covers Vcc range of 1.65 to 1.95 Volts
|
[Disclaimer]
Fairchild Semiconductor Corporation hereby grants the user of this IBIS model 
a non-exclusive, nontransferable license to use this IBIS model under the 
following terms. Before using this IBIS model, the user should read this 
license. If the user does not accept these terms, the IBIS model should be 
returned to Fairchild within 30 days.  The user is granted this license 
only to use the IBIS model and is not granted rights to sell, load, rent, 
lease or license the IBIS model in whole or in part, or in modified form 
to anyone other than user. User may modify the IBIS model to suit its 
specific applications but rights to derivative works and such modifications 
shall belong to Fairchild.  This IBIS model is provided on an "AS IS" basis 
and Fairchild makes absolutely no warranty with respect to the information 
contained herein. Fairchild DISCLAIMS AND CUSTOMER WAIVES ALL WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to quality and performance is with 
the Customer. ACCORDINGLY, IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY 
DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING ANY LOST PROFITS OR OTHER 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF 
THE USE OR APPLICATION OF THE IBIS model provided in this package. Further, 
Fairchild reserves the right to make changes without notice to any product 
herein to improve reliability, function, or design. Fairchild does not 
convey any license under patent rights or any other intellectual property 
rights, including those of third parties.  Fairchild is not obligated to 
provide maintenance or support for the licensed IBIS model.
Cont: Fairchild at ATTN:LOGIC APPLICATIONS/IBIS MODEF.
333 Western Avenue, M/S 10-26, South Portland, ME 04106
IBIS Open Forum disclaims all warranties. See DISCLAIM.TXT in
vhdl.org:/pub/IBIS/modeF for the full disclaimer.
|
[Copyright]
(c) Copyright 2005 Fairchild Semiconductor Corp.
|
[Component]                   nc7sz08
Si_location Pin
Timing_location Pin
|
[Manufacturer]                Fairchild Semiconductor
|
[Package]
R_pkg               0.013               0.013               0.07
L_pkg               0.44n               0.19n               0.46n
C_pkg               0.31p               0.16p               0.38p
|
[Pin] signal_name          model_name           R_pin     L_pin     C_pin     
1     a                    SZxx_Input           13m       0.44n     0.31p    
2     b                    SZxx_Input           13m       0.45n     0.39p   
3     gnd                  GND                  07m       0.19n     0.16p    
4     Y                    SZxx_Output          13m       0.46n     0.32p    
5     nc                   SZxx_Input           13m       0.45n     0.38p
6     vcc                  POWER                07m       0.21n     0.17p    
|
[Model]                       SZxx_Input
Model_type Input
Vinh=1.4625
Vinl=0.4125
C_comp              1.5p                1.5p                1.5p
|
[Temperature Range] 25                  85                  -40
|
[Voltage Range]     1.8                 1.65                1.95
|
[GND Clamp]
   -1.800000E+0   -5.534182E-1   -5.766593E-1   -5.295834E-1
   -1.700000E+0   -4.880551E-1   -5.133790E-1   -4.618811E-1
   -1.600000E+0   -4.230443E-1   -4.504425E-1   -3.945273E-1
   -1.500000E+0   -3.584950E-1   -3.879454E-1   -3.276456E-1
   -1.400000E+0   -2.945781E-1   -3.260280E-1   -2.614424E-1
   -1.300000E+0   -2.315683E-1   -2.649085E-1   -1.962778E-1
   -1.200000E+0   -1.699708E-1   -2.049501E-1   -1.329055E-1
   -1.100000E+0   -1.108287E-1   -1.468166E-1   -7.324484E-2
   -1.000000E+0   -5.677262E-2   -9.189063E-2   -2.416303E-2
   -9.000000E-1   -1.604618E-2   -4.358414E-2   -5.362438E-3
   -8.000000E-1   -2.295305E-3   -1.087839E-2   -3.341665E-3
   -7.000000E-1   -8.282180E-4   -1.205059E-3   -2.018699E-3
   -6.000000E-1   -3.563403E-4   -1.851319E-4   -6.523762E-4
   -5.000000E-1   -8.319481E-5   -4.939669E-5   -8.318562E-5
   -4.000000E-1   -8.491506E-6   -9.915057E-6   -5.195764E-6
   -3.000000E-1   -5.176340E-7   -1.035695E-6   -1.489004E-7
   -2.000000E-1   -2.065296E-8   -7.058301E-8   -2.336991E-9
   -1.000000E-1  -5.978925E-10   -3.632604E-9  -2.787512E-11
   2.220446E-16   8.864624E-25   3.730691E-20   7.720779E-27
    1.000000E-1   1.690628E-11   1.639039E-10   2.819717E-12
    2.000000E-1   2.052886E-11   1.774990E-10   5.437040E-12
    3.000000E-1   2.364120E-11   1.846839E-10   8.047118E-12
    4.000000E-1   2.665812E-11   1.908012E-10   1.065603E-11
    5.000000E-1   2.964118E-11   1.965452E-10   1.326450E-11
    6.000000E-1   3.260858E-11   2.021112E-10   1.587241E-11
    7.000000E-1   3.556822E-11   2.075800E-10   1.848077E-11
    8.000000E-1   3.852429E-11   2.129907E-10   2.108869E-11
    9.000000E-1   4.147771E-11   2.183658E-10   2.369660E-11
    1.000000E+0   4.443068E-11   2.237195E-10   2.630518E-11
    1.100000E+0   4.738343E-11   2.290608E-10   2.891376E-11
    1.200000E+0   5.033751E-11   2.343961E-10   3.152190E-11
    1.300000E+0   5.329293E-11   2.397296E-10   3.413092E-11
    1.400000E+0   5.624878E-11   2.450640E-10   3.673861E-11
    1.500000E+0   5.920775E-11   2.504028E-10   3.934719E-11
    1.600000E+0   6.216849E-11   2.557461E-10   4.195577E-11
    1.700000E+0   6.512968E-11   2.610978E-10   4.456435E-11
    1.800000E+0   6.809486E-11   2.664584E-10   4.717382E-11
|
[POWER Clamp]
            0.0   6.809486E-11   2.584213E-10   5.108625E-11
  -10.000000E-2   7.106138E-11   2.637770E-10   5.369572E-11
   -2.000000E-1   7.403056E-11   2.691420E-10   5.630429E-11
   -3.000000E-1   7.700152E-11   2.745173E-10   5.891465E-11
   -4.000000E-1   7.997603E-11   2.799037E-10   6.152234E-11
   -5.000000E-1   8.295320E-11   2.853016E-10   6.413181E-11
   -6.000000E-1   8.593304E-11   2.907132E-10   6.674128E-11
   -7.000000E-1   8.891732E-11   2.961409E-10   6.935164E-11
   -8.000000E-1   9.190337E-11   3.015872E-10   7.196199E-11
   -9.000000E-1   9.489476E-11   3.070539E-10   7.457057E-11
  -10.000000E-1   9.788792E-11   3.125438E-10   7.718270E-11
   -1.100000E+0   1.008882E-10   3.180611E-10   7.979306E-11
   -1.200000E+0   1.038947E-10   3.236114E-10   8.240164E-11
   -1.300000E+0   1.069100E-10   3.292016E-10   8.501377E-11
   -1.400000E+0   1.099307E-10   3.348379E-10   8.762324E-11
   -1.500000E+0   1.129594E-10   3.405303E-10   9.023715E-11
   -1.600000E+0   1.160014E-10   3.462874E-10   9.284484E-11
   -1.700000E+0   1.190541E-10   3.521201E-10   9.545786E-11
   -1.800000E+0   1.221174E-10   3.580389E-10   9.806911E-11
|
|[End                         SZxx_Input
|
|======================================================================
|
[Model]                       SZxx_Output
Model_type Output
Polarity Non-Inverting
Vref=0
Cref=50p
C_comp              15.5p               15.5p               15.5p
[Model Spec]
|
[Temperature Range] 25                  85                  -40
|
[Voltage Range]     1.8                 1.65                1.95
|
[Pullup]
   -1.800000E+0    1.621421E-1    1.054839E-1    2.399942E-1
   -1.700000E+0    1.535903E-1    1.011086E-1    2.257619E-1
   -1.600000E+0    1.434768E-1    9.509101E-2    2.109761E-1
   -1.500000E+0    1.328069E-1    8.807777E-2    1.961044E-1
   -1.400000E+0    1.220884E-1    8.070645E-2    1.812176E-1
   -1.300000E+0    1.114573E-1    7.334124E-2    1.663238E-1
   -1.200000E+0    1.009467E-1    6.610344E-2    1.514294E-1
   -1.100000E+0    9.057349E-2    5.902783E-2    1.365518E-1
  -10.000000E-1    8.035783E-2    5.212987E-2    1.217367E-1
   -9.000000E-1    7.033267E-2    4.542428E-2    1.071412E-1
   -8.000000E-1    6.057085E-2    3.893109E-2    9.344263E-2
   -7.000000E-1    5.128274E-2    3.268496E-2    8.130468E-2
   -6.000000E-1    4.289249E-2    2.676061E-2    6.932358E-2
   -5.000000E-1    3.499344E-2    2.133536E-2    5.731881E-2
   -4.000000E-1    2.730694E-2    1.640336E-2    4.535629E-2
   -3.000000E-1    1.987871E-2    1.177206E-2    3.352130E-2
   -2.000000E-1    1.278521E-2    7.450595E-3    2.192045E-2
  -10.000000E-2    6.120233E-3    3.500471E-3    1.068874E-2
            0.0   1.320433E-10   5.101495E-10   9.931410E-11
    1.000000E-1   -5.418220E-3   -3.001614E-3   -9.656684E-3
    2.000000E-1   -1.007700E-2   -5.519983E-3   -1.796562E-2
    3.000000E-1   -1.399053E-2   -7.561959E-3   -2.497391E-2
    4.000000E-1   -1.717930E-2   -9.141319E-3   -3.072776E-2
    5.000000E-1   -1.967868E-2   -1.028909E-2   -3.528067E-2
    6.000000E-1   -2.155571E-2   -1.107135E-2   -3.872571E-2
    7.000000E-1   -2.292408E-2   -1.159292E-2   -4.124136E-2
    8.000000E-1   -2.392557E-2   -1.195857E-2   -4.306987E-2
    9.000000E-1   -2.468360E-2   -1.223613E-2   -4.443318E-2
    1.000000E+0   -2.528169E-2   -1.246068E-2   -4.548952E-2
    1.100000E+0   -2.577130E-2   -1.265017E-2   -4.634055E-2
    1.200000E+0   -2.618436E-2   -1.281470E-2   -4.705023E-2
    1.300000E+0   -2.654141E-2   -1.296052E-2   -4.765950E-2
    1.400000E+0   -2.685624E-2   -1.309182E-2   -4.819531E-2
    1.500000E+0   -2.713844E-2   -1.321153E-2   -4.867594E-2
    1.600000E+0   -2.739490E-2   -1.332183E-2   -4.911417E-2
    1.700000E+0   -2.763069E-2   -1.342437E-2   -4.951915E-2
    1.800000E+0   -2.784962E-2   -1.352044E-2   -4.989761E-2
    1.900000E+0   -2.805464E-2   -1.361150E-2   -5.025459E-2
    2.000000E+0   -2.824806E-2   -1.370357E-2   -5.059393E-2
    2.100000E+0   -2.843262E-2   -1.383233E-2   -5.091862E-2
    2.200000E+0   -2.862377E-2   -1.415372E-2   -5.123106E-2
    2.300000E+0   -2.894574E-2   -1.536775E-2   -5.153494E-2
    2.400000E+0   -2.981038E-2   -2.370548E-2   -5.187117E-2
    2.500000E+0   -3.157951E-2   -6.747108E-2   -5.263244E-2
    2.600000E+0   -3.603526E-2   -1.530313E-1   -5.502871E-2
    2.700000E+0   -6.597586E-2   -2.581338E-1   -5.888509E-2
    2.800000E+0   -1.487180E-1   -3.719883E-1   -6.360413E-2
    2.900000E+0   -2.573087E-1   -4.904998E-1   -7.847097E-2
    3.000000E+0   -3.758669E-1   -6.118405E-1   -1.519088E-1
    3.100000E+0   -4.992674E-1   -7.350636E-1   -2.640571E-1
    3.200000E+0   -6.254618E-1   -8.596225E-1   -3.880948E-1
    3.300000E+0   -7.534536E-1   -9.851751E-1   -5.171389E-1
    3.400000E+0   -8.827001E-1   -1.111494E+0   -6.488628E-1
    3.500000E+0   -1.012862E+0   -1.238422E+0   -7.822540E-1
    3.600000E+0   -1.143724E+0   -1.365844E+0   -9.167666E-1
|
[Pulldown]
   -1.800000E+0   -1.115283E+0   -1.161835E+0   -1.067343E+0
   -1.700000E+0   -9.848595E-1   -1.035451E+0   -9.324158E-1
   -1.600000E+0   -8.552265E-1   -9.097971E-1   -7.983507E-1
   -1.500000E+0   -7.266470E-1   -7.850844E-1   -6.655083E-1
   -1.400000E+0   -5.995465E-1   -6.616252E-1   -5.345093E-1
   -1.300000E+0   -4.746353E-1   -5.399130E-1   -4.066297E-1
   -1.200000E+0   -3.533016E-1   -4.207860E-1   -2.850506E-1
   -1.100000E+0   -2.386707E-1   -3.058213E-1   -1.804123E-1
   -1.000000E+0   -1.393904E-1   -1.984205E-1   -1.141369E-1
   -9.000000E-1   -7.597534E-2   -1.071316E-1   -8.728335E-2
   -8.000000E-1   -5.443895E-2   -5.069674E-2   -7.714681E-2
   -7.000000E-1   -4.673967E-2   -3.312923E-2   -6.733597E-2
   -6.000000E-1   -3.990253E-2   -2.731642E-2   -5.716136E-2
   -5.000000E-1   -3.309699E-2   -2.255933E-2   -4.751757E-2
   -4.000000E-1   -2.637613E-2   -1.786306E-2   -3.815092E-2
   -3.000000E-1   -1.966978E-2   -1.320288E-2   -2.869655E-2
   -2.000000E-1   -1.298713E-2   -8.622088E-3   -1.914391E-2
   -1.000000E-1   -6.399577E-3   -4.190867E-3   -9.552956E-3
   2.220446E-16  -9.722135E-11  -1.026776E-10  -1.719241E-10
    1.000000E-1    5.876811E-3    3.739285E-3    9.002376E-3
    2.000000E-1    1.096956E-2    6.890549E-3    1.699233E-2
    3.000000E-1    1.528120E-2    9.460875E-3    2.395911E-2
    4.000000E-1    1.881778E-2    1.146115E-2    2.989468E-2
    5.000000E-1    2.159159E-2    1.291299E-2    3.479380E-2
    6.000000E-1    2.363172E-2    1.386914E-2    3.865538E-2
    7.000000E-1    2.501286E-2    1.444451E-2    4.149599E-2
    8.000000E-1    2.588769E-2    1.479096E-2    4.340717E-2
    9.000000E-1    2.644311E-2    1.501820E-2    4.461476E-2
    1.000000E+0    2.681658E-2    1.518104E-2    4.538516E-2
    1.100000E+0    2.708483E-2    1.530547E-2    4.590527E-2
    1.200000E+0    2.728856E-2    1.540503E-2    4.627945E-2
    1.300000E+0    2.745030E-2    1.548746E-2    4.656394E-2
    1.400000E+0    2.758328E-2    1.555757E-2    4.679021E-2
    1.500000E+0    2.769577E-2    1.561849E-2    4.697682E-2
    1.600000E+0    2.779313E-2    1.567238E-2    4.713530E-2
    1.700000E+0    2.787903E-2    1.572076E-2    4.727317E-2
    1.800000E+0    2.795604E-2    1.576474E-2    4.739550E-2
    1.900000E+0    2.802601E-2    1.580517E-2    4.750582E-2
    2.000000E+0    2.809031E-2    1.584338E-2    4.760670E-2
    2.100000E+0    2.814999E-2    1.589466E-2    4.770000E-2
    2.200000E+0    2.820589E-2    1.614029E-2    4.778716E-2
    2.300000E+0    2.825984E-2    1.688564E-2    4.786924E-2
    2.400000E+0    2.834408E-2    1.795510E-2    4.794711E-2
    2.500000E+0    2.890929E-2    1.919886E-2    4.802190E-2
    2.600000E+0    3.047810E-2    2.056521E-2    4.810486E-2
    2.700000E+0    3.250767E-2    2.203016E-2    4.833196E-2
    2.800000E+0    3.475108E-2    2.358073E-2    4.996407E-2
    2.900000E+0    3.713052E-2    2.520824E-2    5.334228E-2
    3.000000E+0    3.961448E-2    2.690555E-2    5.717560E-2
    3.100000E+0    4.218537E-2    2.866366E-2    6.117334E-2
    3.200000E+0    4.483160E-2    3.046214E-2    6.525724E-2
    3.300000E+0    4.754342E-2    3.225584E-2    6.939624E-2
    3.400000E+0    5.030621E-2    3.398848E-2    7.357347E-2
    3.500000E+0    5.307968E-2    3.561911E-2    7.777841E-2
    3.600000E+0    5.578384E-2    3.711373E-2    8.200288E-2
|
[Falling Waveform]
R_fixture=50
V_fixture=1.8
V_fixture_min=1.65
V_fixture_max=1.95
            0.0    1.800000E+0    1.650000E+0    1.950000E+0
   5.050505E-10    1.799999E+0    1.649999E+0    1.950000E+0
    1.010101E-9    1.800000E+0    1.650000E+0    1.950000E+0
    1.515152E-9    1.800000E+0    1.650000E+0    1.950000E+0
    2.020202E-9    1.799999E+0    1.649999E+0    1.950000E+0
    2.525253E-9    1.799998E+0    1.649999E+0    1.950026E+0
    3.030303E-9    1.800032E+0    1.649996E+0    1.949810E+0
    3.535354E-9    1.800043E+0    1.650023E+0    1.948935E+0
    4.040404E-9    1.799687E+0    1.650032E+0    1.975464E+0
    4.545455E-9    1.798647E+0    1.650030E+0    1.501698E+0
    5.050505E-9    1.799303E+0    1.650019E+0    7.067079E-1
    5.555556E-9    1.819892E+0    1.649905E+0    4.748230E-1
    6.060606E-9    1.792330E+0    1.649330E+0    4.393336E-1
    6.565657E-9    1.442110E+0    1.648942E+0    4.259860E-1
    7.070707E-9    1.060642E+0    1.648670E+0    4.201089E-1
    7.575758E-9    8.271809E-1    1.648861E+0    4.174591E-1
    8.080808E-9    7.092088E-1    1.656730E+0    4.162048E-1
    8.585859E-9    6.579705E-1    1.667831E+0    4.156214E-1
    9.090909E-9    6.342501E-1    1.677124E+0    4.153372E-1
    9.595960E-9    6.228656E-1    1.629460E+0    4.152033E-1
    1.010101E-8    6.168598E-1    1.488649E+0    4.151361E-1
    1.060606E-8    6.137679E-1    1.330916E+0    4.151034E-1
    1.111111E-8    6.120743E-1    1.199923E+0    4.150862E-1
    1.161616E-8    6.111788E-1    1.104006E+0    4.150770E-1
    1.212121E-8    6.106842E-1    1.035928E+0    4.150717E-1
    1.262626E-8    6.104187E-1    9.898827E-1    4.150684E-1
    1.313131E-8    6.102711E-1    9.587939E-1    4.150662E-1
    1.363636E-8    6.101904E-1    9.383452E-1    4.150647E-1
    1.414141E-8    6.101448E-1    9.248168E-1    4.150635E-1
    1.464646E-8    6.101189E-1    9.159757E-1    4.150626E-1
    1.515152E-8    6.101037E-1    9.101736E-1    4.150619E-1
    1.565657E-8    6.100944E-1    9.063780E-1    4.150614E-1
    1.616162E-8    6.100885E-1    9.038981E-1    4.150610E-1
    1.666667E-8    6.100845E-1    9.022706E-1    4.150606E-1
    1.717172E-8    6.100816E-1    9.012109E-1    4.150603E-1
    1.767677E-8    6.100794E-1    9.005128E-1    4.150601E-1
    1.818182E-8    6.100776E-1    9.000594E-1    4.150599E-1
    1.868687E-8    6.100761E-1    8.997593E-1    4.150597E-1
    1.919192E-8    6.100749E-1    8.995648E-1    4.150596E-1
    1.969697E-8    6.100738E-1    8.994352E-1    4.150595E-1
    2.020202E-8    6.100729E-1    8.993512E-1    4.150594E-1
    2.070707E-8    6.100721E-1    8.992949E-1    4.150593E-1
    2.121212E-8    6.100713E-1    8.992581E-1    4.150592E-1
    2.171717E-8    6.100707E-1    8.992333E-1    4.150592E-1
    2.222222E-8    6.100701E-1    8.992167E-1    4.150592E-1
    2.272727E-8    6.100696E-1    8.992054E-1    4.150591E-1
    2.323232E-8    6.100692E-1    8.991977E-1    4.150591E-1
    2.373737E-8    6.100688E-1    8.991922E-1    4.150591E-1
    2.424242E-8    6.100684E-1    8.991884E-1    4.150591E-1
    2.474747E-8    6.100681E-1    8.991855E-1    4.150591E-1
    2.525253E-8    6.100678E-1    8.991834E-1    4.150590E-1
    2.575758E-8    6.100676E-1    8.991817E-1    4.150590E-1
    2.626263E-8    6.100673E-1    8.991804E-1    4.150590E-1
    2.676768E-8    6.100671E-1    8.991793E-1    4.150590E-1
    2.727273E-8    6.100670E-1    8.991784E-1    4.150590E-1
    2.777778E-8    6.100668E-1    8.991776E-1    4.150590E-1
    2.828283E-8    6.100667E-1    8.991769E-1    4.150590E-1
    2.878788E-8    6.100665E-1    8.991762E-1    4.150590E-1
    2.929293E-8    6.100664E-1    8.991757E-1    4.150590E-1
    2.979798E-8    6.100663E-1    8.991752E-1    4.150590E-1
    3.030303E-8    6.100662E-1    8.991747E-1    4.150590E-1
    3.080808E-8    6.100662E-1    8.991743E-1    4.150590E-1
    3.131313E-8    6.100661E-1    8.991739E-1    4.150590E-1
    3.181818E-8    6.100660E-1    8.991735E-1    4.150590E-1
    3.232323E-8    6.100660E-1    8.991731E-1    4.150590E-1
    3.282828E-8    6.100659E-1    8.991728E-1    4.150590E-1
    3.333333E-8    6.100659E-1    8.991725E-1    4.150590E-1
    3.383838E-8    6.100659E-1    8.991723E-1    4.150590E-1
    3.434343E-8    6.100658E-1    8.991720E-1    4.150590E-1
    3.484848E-8    6.100658E-1    8.991718E-1    4.150590E-1
    3.535354E-8    6.100658E-1    8.991715E-1    4.150590E-1
    3.585859E-8    6.100657E-1    8.991713E-1    4.150590E-1
    3.636364E-8    6.100657E-1    8.991712E-1    4.150590E-1
    3.686869E-8    6.100657E-1    8.991710E-1    4.150590E-1
    3.737374E-8    6.100657E-1    8.991708E-1    4.150590E-1
    3.787879E-8    6.100657E-1    8.991707E-1    4.150590E-1
    3.838384E-8    6.100657E-1    8.991705E-1    4.150590E-1
    3.888889E-8    6.100656E-1    8.991704E-1    4.150590E-1
    3.939394E-8    6.100656E-1    8.991703E-1    4.150590E-1
    3.989899E-8    6.100656E-1    8.991702E-1    4.150590E-1
    4.040404E-8    6.100656E-1    8.991700E-1    4.150590E-1
    4.090909E-8    6.100656E-1    8.991699E-1    4.150590E-1
    4.141414E-8    6.100656E-1    8.991699E-1    4.150590E-1
    4.191919E-8    6.100656E-1    8.991698E-1    4.150590E-1
    4.242424E-8    6.100656E-1    8.991697E-1    4.150590E-1
    4.292929E-8    6.100656E-1    8.991696E-1    4.150590E-1
    4.343434E-8    6.100656E-1    8.991695E-1    4.150590E-1
    4.393939E-8    6.100656E-1    8.991695E-1    4.150590E-1
    4.444444E-8    6.100656E-1    8.991694E-1    4.150590E-1
    4.494949E-8    6.100656E-1    8.991694E-1    4.150590E-1
    4.545455E-8    6.100656E-1    8.991693E-1    4.150590E-1
    4.595960E-8    6.100656E-1    8.991693E-1    4.150590E-1
    4.646465E-8    6.100656E-1    8.991692E-1    4.150590E-1
    4.696970E-8    6.100656E-1    8.991692E-1    4.150590E-1
    4.747475E-8    6.100656E-1    8.991691E-1    4.150590E-1
    4.797980E-8    6.100656E-1    8.991691E-1    4.150590E-1
    4.848485E-8    6.100656E-1    8.991691E-1    4.150590E-1
    4.898990E-8    6.100656E-1    8.991690E-1    4.150590E-1
    4.949495E-8    6.100656E-1    8.991690E-1    4.150590E-1
    5.000000E-8    6.100655E-1    8.991690E-1    4.150590E-1
|
[Falling Waveform]
R_fixture=50
V_fixture=0
            0.0    1.128735E+0    6.254940E-1    1.546176E+0
   5.050505E-10    1.128734E+0    6.254897E-1    1.546176E+0
    1.010101E-9    1.128737E+0    6.254945E-1    1.546176E+0
    1.515152E-9    1.128736E+0    6.254964E-1    1.546177E+0
    2.020202E-9    1.128741E+0    6.254991E-1    1.546179E+0
    2.525253E-9    1.128750E+0    6.255084E-1    1.546133E+0
    3.030303E-9    1.128669E+0    6.255245E-1    1.545983E+0
    3.535354E-9    1.128152E+0    6.255092E-1    1.552836E+0
    4.040404E-9    1.128330E+0    6.252693E-1    1.218489E+0
    4.545455E-9    1.138459E+0    6.249213E-1    1.016334E-1
    5.050505E-9    1.151408E+0    6.246382E-1    8.385869E-4
    5.555556E-9    9.104707E-1    6.245776E-1    1.129141E-3
    6.060606E-9    3.002748E-1    6.269101E-1    5.718010E-4
    6.565657E-9    1.925595E-2    6.348626E-1    2.981188E-4
    7.070707E-9    4.879716E-3    6.481405E-1    1.577463E-4
    7.575758E-9    2.049496E-3    6.616095E-1    8.952693E-5
    8.080808E-9    9.348242E-4    5.954705E-1    5.493192E-5
    8.585859E-9    5.015794E-4    3.970620E-1    3.689720E-5
    9.090909E-9    2.846093E-4    1.703656E-1    2.647089E-5
    9.595960E-9    1.710766E-4    4.223911E-2    2.010519E-5
    1.010101E-8    1.066255E-4    1.253244E-2    1.575635E-5
    1.060606E-8    7.066538E-5    6.671142E-3    1.265299E-5
    1.111111E-8    4.923326E-5    3.624780E-3    1.026775E-5
    1.161616E-8    3.653551E-5    2.045022E-3    8.404549E-6
    1.212121E-8    2.846629E-5    1.204821E-3    6.898174E-6
    1.262626E-8    2.320369E-5    7.465878E-4    5.679057E-6
    1.313131E-8    1.950464E-5    4.749200E-4    4.676946E-6
    1.363636E-8    1.678514E-5    3.107604E-4    3.855960E-6
    1.414141E-8    1.465964E-5    2.072408E-4    3.178467E-6
    1.464646E-8    1.293379E-5    1.412931E-4    2.620947E-6
    1.515152E-8    1.148209E-5    9.833207E-5    2.160944E-6
    1.565657E-8    1.023359E-5    7.005133E-5    1.781594E-6
    1.616162E-8    9.143591E-6    5.122978E-5    1.469022E-6
    1.666667E-8    8.180820E-6    3.850452E-5    1.210864E-6
    1.717172E-8    7.327088E-6    2.985292E-5    9.985049E-7
    1.767677E-8    6.564452E-6    2.382369E-5    8.228720E-7
    1.818182E-8    5.884379E-6    1.960076E-5    6.786447E-7
    1.868687E-8    5.273968E-6    1.653599E-5    5.591948E-7
    1.919192E-8    4.728810E-6    1.429411E-5  -5.509992E-21
    1.969697E-8    4.238406E-6    1.257938E-5            0.0
    2.020202E-8    3.800472E-6    1.125339E-5            0.0
    2.070707E-8    3.406254E-6    1.017938E-5            0.0
    2.121212E-8    3.054036E-6    9.297542E-6            0.0
    2.171717E-8    2.737153E-6    8.546053E-6            0.0
    2.222222E-8    2.453812E-6    7.897263E-6            0.0
    2.272727E-8    2.199133E-6    7.322954E-6            0.0
    2.323232E-8    1.971244E-6    6.809667E-6            0.0
    2.373737E-8    1.766614E-6    6.344011E-6            0.0
    2.424242E-8    1.583374E-6    5.918938E-6            0.0
    2.474747E-8    1.418996E-6    5.527775E-6            0.0
    2.525253E-8    1.271694E-6    5.166354E-6            0.0
    2.575758E-8    1.139683E-6    4.831194E-6            0.0
    2.626263E-8    1.021292E-6    4.519422E-6            0.0
    2.676768E-8    9.153015E-7    4.229157E-6            0.0
    2.727273E-8    8.201665E-7    3.958109E-6            0.0
    2.777778E-8    7.350758E-7    3.705287E-6            0.0
    2.828283E-8    6.586438E-7    3.468662E-6            0.0
    2.878788E-8    5.903404E-7    3.247778E-6            0.0
    2.929293E-8    5.289398E-7    3.040745E-6            0.0
    2.979798E-8  -5.578439E-21    2.847444E-6            0.0
    3.030303E-8            0.0    2.666112E-6            0.0
    3.080808E-8            0.0    2.496773E-6            0.0
    3.131313E-8            0.0    2.337898E-6            0.0
    3.181818E-8            0.0    2.189428E-6            0.0
    3.232323E-8            0.0    2.050178E-6            0.0
    3.282828E-8            0.0    1.919971E-6            0.0
    3.333333E-8            0.0    1.797899E-6            0.0
    3.383838E-8            0.0    1.683691E-6            0.0
    3.434343E-8            0.0    1.576674E-6            0.0
    3.484848E-8            0.0    1.476492E-6            0.0
    3.535354E-8            0.0    1.382666E-6            0.0
    3.585859E-8            0.0    1.294789E-6            0.0
    3.636364E-8            0.0    1.212527E-6            0.0
    3.686869E-8            0.0    1.135441E-6            0.0
    3.737374E-8            0.0    1.063321E-6            0.0
    3.787879E-8            0.0    9.957060E-7            0.0
    3.838384E-8            0.0    9.324798E-7            0.0
    3.888889E-8            0.0    8.731686E-7            0.0
    3.939394E-8            0.0    8.177406E-7            0.0
    3.989899E-8            0.0    7.657202E-7            0.0
    4.040404E-8            0.0    7.171282E-7            0.0
    4.090909E-8            0.0    6.715215E-7            0.0
    4.141414E-8            0.0    6.289083E-7            0.0
    4.191919E-8            0.0    5.889276E-7            0.0
    4.242424E-8            0.0    5.515527E-7            0.0
    4.292929E-8            0.0    5.165080E-7            0.0
    4.343434E-8            0.0            0.0            0.0
    4.393939E-8            0.0            0.0            0.0
    4.444444E-8            0.0            0.0            0.0
    4.494949E-8            0.0            0.0            0.0
    4.545455E-8            0.0            0.0            0.0
    4.595960E-8            0.0            0.0            0.0
    4.646465E-8            0.0            0.0            0.0
    4.696970E-8            0.0            0.0            0.0
    4.747475E-8            0.0            0.0            0.0
    4.797980E-8            0.0            0.0            0.0
    4.848485E-8            0.0            0.0            0.0
    4.898990E-8            0.0            0.0            0.0
    4.949495E-8            0.0            0.0            0.0
    5.000000E-8            0.0            0.0            0.0
|
[Rising Waveform]
R_fixture=50
V_fixture=0
            0.0            0.0            0.0            0.0
   5.050505E-10            0.0            0.0            0.0
    1.010101E-9            0.0            0.0            0.0
    1.515152E-9            0.0            0.0            0.0
