NCP1339GGEVB: 45W High Density Quasi-Resonant Flyback Controller Evaluation Board
![]() |
評価/開発ツール情報
製品 | 状態 | Compliance | 簡単な説明 | 使用パーツ | アクション | |
---|---|---|---|---|---|---|
NCP1339GGEVB | Consult Sales Office |
|
45W High Density Quasi-Resonant Flyback Controller Evaluation Board | NCP1339GDR2G |
技術文書
タイプ | ドキュメント・タイトル | ドキュメント ID/サイズ | 修正 |
Eval Board: BOM | NCP1339GGEVB Bill of Materials ROHS Compliant | NCP1339GGEVB_BOM_ROHS.rev0.pdf - 93 KB | 0 |
Eval Board: Gerber | NCP1339GGEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCP1339GGEVB_Gerber.rev0.zip - 122 KB | 0 |
Eval Board: Schematic | NCP1339GGEVB Schematic | NCP1339GGEVB_SCHEMATIC.rev0.pdf - 274 KB | 0 |
Eval Board: Test Procedure | NCP1339GGEVB Test Procedure | NCP1339GGEVB_Test_Procedure.rev0.pdf - 636 KB | 0 |
Video | 45W High Density Quasi-Resonant Flyback Controller - NCP1339GGEVB Evaluation Board | WVD17556/D |
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.