NCP3170AGEVB: Flexible Synchronous PWM Switching Buck Regulator Evaluation
![]() |
評価/開発ツール情報
製品 | 状態 | Compliance | 簡単な説明 | 使用パーツ | アクション | |
---|---|---|---|---|---|---|
NCP3170AGEVB | Active |
|
Flexible Synchronous PWM Switching Buck Regulator Evaluation | NCP3170ADR2G |
技術文書
タイプ | ドキュメント・タイトル | ドキュメント ID/サイズ | 修正 |
Eval Board: BOM | NCP3170AGEVB Bill of Materials ROHS Compliant | NCP3170AGEVB_BOM_ROHS.PDF - 34.0 KB | 6 |
Eval Board: Gerber | NCP3170AGEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCP3170AGEVB_GERBER.ZIP - 28.0 KB | 6 |
Eval Board: Schematic | NCP3170AGEVB Schematic | NCP3170AGEVB_SCHEMATIC.PDF - 16.0 KB | 6 |
Eval Board: Test Procedure | NCP3170AGEVB Test Procedure | NCP3170AGEVB_TEST_PROCEDURE.PDF - 189.0 KB | 6 |
Video | Flexible Synchronous PWM Switching Buck Regulator Evaluation - NCP3170 | TND6176/D |
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.