NCV7381B0V2GEVB: FlexRay® Transceiver, Clamp 30 Evaluation Board
![]() |
評価/開発ツール情報
製品 | 状態 | Compliance | 簡単な説明 | 使用パーツ | アクション | |
---|---|---|---|---|---|---|
NCV7381B0V2GEVB | Active |
|
FlexRay® Transceiver, Clamp 30 Evaluation Board |
MURS220T3G
,
MURS320T3G
, NCV4276CDT50RKG , NCV7381BDP0R2G , NUP2115LT1G |
技術文書
タイプ | ドキュメント・タイトル | ドキュメント ID/サイズ | 修正 |
Eval Board: Manual | FlexRay Transceiver Evaluation Board User's Manual | EVBUM2603/D - 3671 KB | 0 |
Eval Board: BOM | NCV7381B0V2GEVB Bill of Materials (ROHS Compliant) | NCV7381B0V2GEVB_BOM_ROHS_Rev1 - 131 KB | 0 |
Eval Board: Schematic | NCV7381B0V2GEVB Schematic | NCV7381B0V2GEVB_Schematic - 1023 KB | 0 |
Eval Board: Gerber | NCV7381B0V2GEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCV7381B0V2GEVB_Gerber - 298 KB | 0 |
Software | NCV7381B0V2GEVB Firmware | NCV7381B0V2GEVB_Firmware - 943 KB | 0 |
Eval Board: Test Procedure | NCV7381B0V2GEVB Test Procedure | NCV7381B0V2GEVB_TEST_PROCEDURE - 571 KB | 0 |
デザイン・サポート |
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.