STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK: Strata Enabled RSL10 Bluetooth® Low Energy Mesh Platform
![]() |
特長およびアプリケーション
特長
|
|
アプリケーション
|
評価/開発ツール情報
製品 | 状態 | Compliance | 簡単な説明 | 使用パーツ | アクション | |
---|---|---|---|---|---|---|
STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK | Active |
|
Strata Enabled RSL10 Bluetooth® Low Energy Mesh Platform |
FAN54120MP420X
,
LV0104CS-TLM-H
, N34TS108C6ECT5G , NCH-RSL10-101S51-ACG , NCP5623BMUTBG , NCS333ASN2T1G |
技術文書
タイプ | ドキュメント・タイトル | ドキュメント ID/サイズ | 修正 |
Software | Strata Setup Software for Microsoft Windows |
Strata setup Windows - 104232 KB
![]() |
2.7.0 |
Video | Bluetooth Low Energy Mesh Network | WVD17383/D | |
Video | What is Bluetooth Low Energy Mesh Networking? | WVD17443/D | |
Video | Unboxing the RSL10 Mesh Platform | WVD17444/D | |
Eval Board: Gerber | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK Gerber Layout Files (Zip Format) | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK_GERBER - 1045 KB | 0 |
Eval Board: Schematic | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK Schematic | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK_SCHEMATIC - 771 KB | 0 |
Video | RSL10 Mesh Platform Mobile App Setup | WVD17458/D | |
Eval Board: Manual | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK Getting Started Guide | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK_GETTING_STARTED - 1098 KB | 1 |
Eval Board: Manual | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK User Guide | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK_USER_GUIDE - 2399 KB | 1 |
Eval Board: BOM | STR-RSL10-MESH-NODE-GEVK Bill of Materials (ROHS Compliant) | STR-RSL10-MESH-NODE-GEVK_BOM_ROHS - 253 KB | 0 |
Video | RSL10 Mesh Platform Strata Walkthrough | WVD17460/D | |
Software | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK Software | STR-RSL10-MESH-KIT-GEVK_SOFTWARE - 568 KB | 0 |
Video | Bluetooth Low Energy Mesh: Features and Applications | WVD17473/D |
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.