材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

ダウンロード:

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

8  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ:
1 - 8 of 8 
基本パーツ パーツ 状態 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  ペレット   接着剤   ガラス   Metal Shielding   RDL   ソルダーボール   基板/ソルダーレジスト   合計 
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Miscellaneous
[%]
Epoxy Phenol Novolak Resin
[%]
重量
[mg]
Boron Trioxide (B2O3)
[%]
Magnesium Monoxide (MgO)
[%]
Barium Monoxide (BaO)
[%]
Aluminum Trioxide (Al2O3)
[%]
Calcium Monoxide (CaO)
[%]
Silica Crystalline (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
Aluminum (Al)
[%]
重量
[mg]
Nickel (Ni)
[%]
Gold (Au)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Aluminum (Al)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Tin (Sn)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Epoxy Phenol Novolak Resin
[%]
9-Phenylacridine
[%]
2-Propenoic acid
[%]
3-Methoxy-1-butanol
[%]
Bisphenol A_Epichlorohydrin Polymer
[%]
1-Methoxy-2-propyl acetate (MPA)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
7440-21-3 n/a trade secret 28064-14-4 n/a 1303-86-2 1309-48-4 1304-28-5 1344-28-1 1305-78-8 14808-60-7 n/a 7440-50-8 7429-90-5 n/a 7440-02-0 7440-57-5 7440-50-8 7429-90-5 n/a 7440-22-4 7440-31-5 7440-50-8 n/a 28064-14-4 602-56-2 1245638-61-2 2517-43-3 25068-38-6 108-65-6 n/a n/a
PYTHON480 NOIP1SE0480A-STI アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SE0480A-STI1 アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SF0480A-STI アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SF0480A-STI1 アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SN0480A-STI アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SN0480A-STI1 アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SP0480A-STI アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
PYTHON480 NOIP1SP0480A-STI1 アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  100   6.6894   13   87   0.0053   10   5   5   10   5   65   29.3747   0.5   99.5   0.0483   61.9   0.54   0.19   37.37   0.053   3   96.5   0.5   2.1563   10   5   10   25   25   25   0.0333   38.3603 
ページ・サイズ:
1 - 8 of 8 

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.