材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

ダウンロード:

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

9  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ:
1 - 9 of 9 
基本パーツ パーツ 状態 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   リードフレーム   ダイアタッチ   Die Attach Epoxy   外部端子処理   ペレット   Wire Bond - Au   合計 
Epoxy resin
[%]
Phenol Resin
[%]
フェノール樹脂
[%]
2,6-dibromo-4-[1-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol
[%]
オルソクレゾールノボラック樹脂
[%]
Antimony Trioxide (Sb2O3)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Magnesium (Mg)
[%]
Zinc (Zn)
[%]
Silicon (Si)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Epoxy resin
[%]
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether methacrylate
[%]
Bis(a,a-dimethylbenzyl) Peroxide
[%]
Silver (Ag)
[%]
Phenolic Resin-2
[%]
Formaldehyde Polymer
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Phenolic Resin-2
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
Palladium (Pd)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data proprietary data proprietary data 6386-73-8 29690-82-2 1309-64-4 1333-86-4 60676-86-0 n/a 7440-22-4 7439-95-4 7440-66-6 7440-21-3 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a proprietary data 68586-19-6 80-43-3 7440-22-4 54208-63-8 9003-36-5 n/a 7440-22-4 54208-63-8 n/a 7440-31-5 7440-05-3 7440-02-0 7440-57-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
74LCX138 74LCX138BQX アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml              10      1.00084   88.9992   11.89         0.130859         2.40305   97.4304   0.0356888   8.406            90   10      0.22               9.41177   89.4118   1.17647   0.085   100   0.078   100   0.397   21.076 
74LCX138 74LCX138M 最終発送    Download xls Download xml Download xml Download xml           1   29   2   0.749734   67.2503   93.9   0.44      0.13         2.4   96.99   0.04   46.4                        92   8   0.44   100            2.31   100   4.35   100   0.397   147.797 
74LCX138 74LCX138MTC 最終発送  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml              20      1   79   31.8      0.15068      0.650077   3.19442      96.0048      23.228            80   20      0.084               2.80899   95.5056   1.68539   0.178   100   0.74   100   0.397   56.427 
74LCX138 74LCX138MTCX アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  9.5   5               0.5   85   31.8         0.12         2.35   97.5   0.03   23.228      3.5   0.65   95.85         0.084               2.80899   95.5056   1.68539   0.178   100   0.74   100   0.397   56.427 
74LCX138 74LCX138MX アクティブ    Download xls Download xml Download xml Download xml           1   29   2   0.749734   67.2503   93.9   0.44      0.13         2.4   96.99   0.04   46.4                        92   8   0.44   100            2.31   100   4.35   100   0.397   147.797 
MC74LCX138 MC74LCX138DR2G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  5      2      2.5      0.5   90   55.11   1      0.2         2.6   96.2      75.92   10         80      10   4.85            100            3.73   100   2.73   100   0.35   142.69 
MC74LCX138 MC74LCX138DTG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  5      2      2.5      0.5   90   19                  1.9   98.1      20.76   10         80      10   1.32               7.6   91   1.4   2.12   100   2   100   0.2   45.4 
MC74LCX138 MC74LCX138DTR2G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  5      2      2.5      0.5   90   19                  1.9   98.1      20.76   10         80      10   1.32               7.6   91   1.4   2.12   100   2   100   0.2   45.4 
MC74LCX138 NLV74LCX138DR2G 最終発送  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  5      2      2.5      0.5   90   55.11   1      0.2         2.6   96.2      75.92   10         80      10   4.85            100            3.73   100   2.73   100   0.35   142.69 
ページ・サイズ:
1 - 9 of 9 

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.