材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

ダウンロード:

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

19  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ:
1 - 19 of 19 
基本パーツ パーツ 状態 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   Wire Bond - Au   Wire Bond - Cu   合計 
オルソクレゾールノボラック樹脂
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Aluminum Hydroxide (Al(OH)3)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
EpoxyNovolaCresins (Cresolic)
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Zinc (Zn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Epoxy resin
[%]
Silver (Ag)
[%]
フェノール樹脂
[%]
無機充てん剤
[%]
Dicyandiamine
[%]
Formaldehyde Polymer
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
29690-82-2 7631-86-9 1333-86-4 21645-51-2 60676-86-0 64425-89-4 9003-35-4 n/a 7440-22-4 7440-66-6 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a proprietary data 7440-22-4 proprietary data proprietary data 461-58-5 9003-36-5 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a 7440-50-8 n/a n/a
BCP56(LEGACY FAIRCHILD) BCP56 廃棄            データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
BCP56-10 BCP56-10T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-10 BCP56-10T3G 最終発送  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-16 BCP56-16T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-16 BCP56-16T3G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56M BCP5610MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56M BCP5616MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56M BCP56MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56 BCP56T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56 BCP56T3G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-10 NSVBCP56-10T3G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3   100   0.01         109.99 
BCP56M NSVBCP5610MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56M NSVBCP5616MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56M NSVBCP56MTWG アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml     7.5   0.5      79.5   5   7.5   4.8697   3.24   0.19   2.51   93.92   0.14   4.043   2.5   84.5   2.5   2.5   0.5   7.5   0.025   100   0.2   100   0.011         100   0.00168   9.15038 
BCP56-10 SBCP56-10T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-16 SBCP56-16T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56-16 SBCP56-16T3G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56 SBCP56T1G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
BCP56 SBCP56T3G アクティブ  Y   Download xls Download xml Download xml Download xml  10      0.5   14.5   65      10   59.7   1.3   0.1   2.4   96.2      39.54                        100   7.44   100   3.3         100   0.01   109.99 
ページ・サイズ:
1 - 19 of 19 

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.