feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?



材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

          ダウンロード:  ダウンロード Excel  Excel 

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

15  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ: 
1 - 15 of 15    [  1 ]  
基本パーツ パーツ 状態 HF Excel IPC175X XML  モールド樹脂   リードフレーム   ダイアタッチ   外部端子処理   ペレット   ワイヤボンド   合計 
溶融シリカ
[%]
エポキシ+フェノール樹脂
[%]
重量
[mg]
銅(Cu)
[%]
鉄(Fe)
[%]
亜鉛(Zn)
[%]
クロム(Cr)
[%]
リン(P)
[%]
スズ(Sn)
[%]
重量
[mg]
銀(Ag)
[%]
エポキシ
[%]
重量
[mg]
パラジウム(Pd)
[%]
金(Au)
[%]
ニッケル(Ni)
[%]
重量
[mg]
シリコン(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
60676-86-0 n/a n/a 7440-50-8 7439-89-6 7440-66-6 7440-47-3 7723-14-0 7440-31-5 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-05-3 7440-57-5 7440-02-0 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
CAT823 CAT823LSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823LTDI-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823MSDI-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823MTDI-GT3 最終発送  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823RSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823RTDI-GT3 アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823SSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823STDI-GT3 アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
  CAT823TDI-GT3 廃棄  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823TSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823TTDI-GT3 アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823YSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823YTDI-GT3 アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
CAT823 CAT823ZSDI-GT3 終息  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   2.56   97.50   2.35   0.12      0.03      3.36   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.07   100.00   0.48   100.00   0.10   6.71 
CAT823 CAT823ZTDI-GT3 アクティブ  Y   Download xls Download xml  89.50   10.50   5.60   99.16      0.26   0.30      0.28   6.26   75.00   25.00   0.14   6.22   1.07   92.71   0.08   100.00   0.49   100.00   0.11   12.68 
ページ・サイズ: 
1 - 15 of 15    [  1 ]  

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。