材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

ダウンロード:

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

83  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ:
1 - 50 of 83 
基本パーツ パーツ 状態 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  外部端子処理   ペレット   CSS Wire   Dumet Wire   Glass Encapsulation   合計 
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Sulfur (S)
[%]
Carbon (C)
[%]
Manganese (Mn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Manganese (Mn)
[%]
Silicon (Si)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Boron Trioxide (B2O3)
[%]
Lead Oxide (PbO)
[%]
Antimony Trioxide (Sb2O3)
[%]
Potassium Monoxide (K2O)
[%]
Silica Crystalline (SiO2)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7704-34-9 7440-44-0 7439-96-5 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a 7439-96-5 7440-21-3 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 1303-86-2 1317-36-8 1309-64-4 12136-45-7 14808-60-7 n/a n/a
1N47 1N4728A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4728A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4728ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4732A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4732A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4732ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4733A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4733A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4733A-T50R 廃棄  Y           データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
1N47 1N4733ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4734A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4734A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4734A-T50R 廃棄  Y           データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
1N47 1N4734ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4735A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4735A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4735A-T50R 最終発送  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4735ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4736A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4736A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4736A-T50R 最終発送  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4736ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4737A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4737A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4737ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4738A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4738A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4738A-T50R 廃棄  Y           データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
1N47 1N4738ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4739A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4739A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4739ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4740A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4740A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4740ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4741A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4741A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4741ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4742A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4742A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4742ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4743A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4743A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4743ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4744A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4744A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4744A-T50R 廃棄  Y           データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
1N47 1N4744ATR アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4745A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
1N47 1N4745A-T50A アクティブ  Y   7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.00   3.5200   100.00   0.0930   0.05   0.50   0.20   64.25   34.95   0.05   202.3160   0.90   0.40   31.65   43.65   23.40   57.9270   3.00   61.20   0.05   3.75   32.00   60.3300   324.1860 
ページ・サイズ:
1 - 50 of 83 

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.