材料組成

鉛フリー(RoHS)およびハロゲン・フリー材料の成分の詳細を提供。

使用~検索完全一致 (i.e. ~NTS2101PT1).

Quick Access to Compliance Documents

These documents complement onsemi’s broader compliance frameworks, including our Sustainable Product Programs and Quality and Reliability resources.

Material Composition (Selected Parts)

64  ノンハイブリッド  デバイス検索結果

ノンハイブリッドデバイス

ページ・サイズ:
1 - 50 of 64 
基本パーツ パーツ 状態 HF Exempt Material Composition Declaration (MCD)  Mold Compound-Black   リードフレーム   外部端子処理   ペレット   Wire Bond - Cu   合計 
Boron zinc hydroxide oxide
[%]
Zinc Monoxide (ZnO)
[%]
2,4,6-triamino-s-triazincompd.withs-triazine-triol
[%]
オルソクレゾールノボラック樹脂
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Aluminum Hydroxide (Al(OH)3)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
Ortho-Cresol Novolac Resin
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
Excel CoC PDF IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML 138265-88-0 1314-13-2 37640-57-6 29690-82-2 1333-86-4 21645-51-2 60676-86-0 29690-82-2 9003-35-4 n/a 7440-22-4 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-50-8 n/a n/a
NZ9F S-SERIES NZ9F10VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F10VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F11VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F11VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F12VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F12VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F13VS NZ9F13VST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F13V NZ9F13VT5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F S-SERIES NZ9F15VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F15VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F16VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F16VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F18VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F18VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F20VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F22VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F24VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F2V4ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F2V4T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F2V7ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F2V7 NZ9F2V7T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F3V0S NZ9F3V0ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F NZ9F3V0T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F S-SERIES NZ9F3V3ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F3V3T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F3V6S NZ9F3V6ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F3V6 NZ9F3V6T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F S-SERIES NZ9F3V9ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F3V9T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F4V3ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F4V3 NZ9F4V3T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F S-SERIES NZ9F4V7ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F4V7T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F5V1ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml  3   0.5   3      1      80   8   4.5   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F5V1T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F5V6ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F5V6T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F6V2ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F6V2T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F6V8ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F NZ9F6V8T5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F S-SERIES NZ9F7V5ST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F7V5 NZ9F7V5T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F8V2S NZ9F8V2ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F8V2 NZ9F8V2T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F9V1S NZ9F9V1ST5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F9V1 NZ9F9V1T5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F S-SERIES SZNZ9F10VST5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml           10   0.5   14.5   65      10   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.003   0.443 
NZ9F SZNZ9F12VT5G 廃棄  Y             データはありません – アカウントマネージャにコンタクトしてください。
NZ9F SZNZ9F15VT5G アクティブ  Y   Download xls Download CoC PDF Download xml Download xml Download xml  3   0.5   3      1      80   8   4.5   0.19   17.8   30.9   42.7   8.6   0.21   100   0.01   100   0.03   100   0.001   0.441 
ページ・サイズ:
1 - 50 of 64 

含有材料開示の免責事項

注:弊社は、最も正確な情報を提供するよう細心の注意を払っておりますが、データは下請け業者または原材料供給業者から提供される範囲に基づいて編集されていること、また機密情報保護のために下請け業者または原材料供給業者から一部の情報が提供されていない可能性があることから、その完全性および正確性を保証することはできません。 

この情報は、上記の要素に基づくこれらのパーツの推定平均重量および予測される重大な有毒金属成分です。これらの予測には、最終製品のシリコン・デバイスに含まれるドーパントおよび金属素材の痕跡程度は含まれません。 

オン・セミコンダクタの本製品または他の製品において、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリブロモビフェニール(PBB)、またはポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)(RoHS指令の6禁止物質のうち5つ)の意図的な使用は行っておりません。  

材料組成計算の詳細については、弊社のProduct Chemical Content Brochure(製品含有化学物質ブローシャ)をご覧ください。


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.